Personen
| Abberger, Klaus | Konjunktur | +41 44 632 51 56 |
| Abrahamsen, Yngve | Konjunktur | +41 44 632 53 23 |
| Aeppli, Roland | Konjunktur | +41 44 632 46 23 |
| Arvanitis, Spyridon | Strukturwandel | +41 44 632 51 68 |
| Atukeren, Erdal | Konjunktur | +41 44 632 46 83 |
| Bannert, Matthias | Konjunktur | +41 44 632 72 26 |
| Basten, Christoph Carl | Chair of Applied Macroeconomics | +41 44 632 61 08 |
| Berset, Carole | Zentrale Dienste | +41 44 632 47 65 |
| Binding, Garret | Strukturwandel | +41 44 632 61 85 |
| Bloch, Katharina | Zentrale Dienste | +41 44 632 42 38 |
| Bösenberg, Simon | Chair of Applied Economics: Innovation and Internationalization | +41 44 632 98 34 |
| Chatagny, Florian | Konjunktur | +41 44 632 25 66 |
| Coban, Tolga | Zentrale Dienste | +41 44 632 28 71 |
| Degonda, Vera Maria | Zentrale Dienste | +41 44 632 04 31 |
| Diehl, Michaela | Zentrale Dienste | +41 44 632 85 35 |
| Dorn, Sabrina | Chair of Applied Economics: Innovation and Internationalization | +41 44 633 93 26 |
| Drechsel, Dirk | Konjunktur | +41 44 632 50 05 |
| Eckert, Florian | Zentrale Dienste | +41 44 632 29 80 |
| Egger, Peter | Strukturwandel | +41 44 632 41 08 |
| Fellmann, Christoph | Zentrale Dienste | +41 44 632 03 78 |
| Frank, Barbara | Zentrale Dienste | +41 44 632 43 26 |
| Frick, Andres | Konjunktur | +41 44 632 51 57 |
| Fridael, Edward | Zentrale Dienste | +41 44 632 03 71 |
| Gassebner, Martin | Chair of Applied Macroeconomics | +41 44 632 84 79 |
| Genova, Nadia | Zentrale Dienste | +41 44 632 80 64 |
| Graf, Markus | Zentrale Dienste | +41 44 632 26 49 |
| Graff, Michael | Konjunktur | +41 44 632 09 89 |
| Greulich, Günther | Konjunktur | +41 44 632 22 78 |
| Gunzinger, Fabian | Chair of Applied Macroeconomics | +41 44 632 93 60 |
| Hadamovsky, Marie Luise | Chair of Applied Macroeconomics | +41 44 632 04 45 |
| Hartwig, Jochen Kurt | Konjunktur | +41 44 632 73 31 |
| Hildbrand, Lilian | Zentrale Dienste | +41 44 632 80 64 |
| Hollenstein, Heinz | Strategieberater | +41 44 632 53 29 |
| Iselin, David | Zentrale Dienste | +41 44 632 53 44 |
| Jordan, Nicola | Zentrale Dienste | +41 44 632 51 78 |
| Kaczykowski, Honorata Stefania | Zentrale Dienste | +41 44 632 81 37 |
| Kesina, Michaela | Chair of Applied Economics: Innovation and Internationalization | +41 44 633 92 64 |
| Köberl, Eva Maria | Konjunktur | +41 44 632 50 90 |
| Lamla, Michael Josef | Konjunktur | +41 44 632 86 23 |
| Lassmann, Andrea | Konjunktur | +41 44 632 37 06 |
| Ley, Marius Christian | Strukturwandel | +41 44 632 60 08 |
| Lischer, Michaela | Chair of Applied Macroeconomics | +41 44 632 47 19 |
| Mazzei, Patrizia | Zentrale Dienste | +41 44 632 03 85 |
| Merlo, Valeria | Chair of Applied Economics: Innovation and Internationalization | +41 44 632 58 98 |
| Mikosch, Heiner | Konjunktur | +41 44 632 42 33 |
| Moser, Christoph | Chair of Applied Macroeconomics | +41 44 632 83 11 |
| Negrut, Ioana | Chair of Applied Macroeconomics | +41 44 632 51 78 |
| Neuwirth, Stefan | Konjunktur | +41 44 632 25 53 |
| Nigai, Sergey | Chair of Applied Economics: Innovation and Internationalization | +41 44 632 93 60 |
| Nyvlt, Cédric | Zentrale Dienste | +41 44 632 47 65 |
| Poyraz, Enes | Zentrale Dienste | +41 44 632 98 43 |
| Radulescu, Doina Maria | Chair of Applied Economics: Innovation and Internationalization | +41 44 632 93 34 |
| Reichlin, Felix | Zentrale Dienste | +41 44 632 42 19 |
| Rydzek, Benedikt | Chair of Applied Economics: Innovation and Internationalization | +41 44 633 92 64 |
| Sarferaz, Samad | Chair of Applied Macroeconomics | +41 44 632 54 32 |
| Schläpfer, Jörg | Chair of Applied Macroeconomics | +41 44 632 53 41 |
| Schönholzer, Flavio | Zentrale Dienste | +41 44 632 40 75 |
| Schreivogel, Elena | Zentrale Dienste | +41 44 632 44 47 |
| Seidel, Tobias | Chair of Applied Economics: Innovation and Internationalization | +41 44 632 25 61 |
| Seliger, Florian | Strukturwandel | +41 44 632 37 17 |
| Siegenthaler, Michael | Konjunktur | +41 44 633 93 67 |
| Siliverstovs, Boriss | Konjunktur | +41 44 632 46 24 |
| Simmons-Süer, Banu | Konjunktur | +41 44 632 30 79 |
| Strecker, Nora | Chair of Applied Economics: Innovation and Internationalization | +41 44 632 93 80 |
| Stücker, Anne | Zentrale Dienste | +41 44 632 40 61 |
| Stucki, Tobias | Strukturwandel | +41 44 632 63 07 |
| Sturm, Jan-Egbert | Institutsleiter | +41 44 632 50 01 |
| Ulrich, Annemarie | Zentrale Dienste | +41 44 632 41 77 |
| Veseli, Kushtrim | Strukturwandel | +41 44 632 37 84 |
| von Ehrlich, Maximilian | Chair of Applied Economics: Innovation and Internationalization | +41 44 632 41 24 |
| Wamser, Georg | Chair of Applied Economics: Innovation and Internationalization | +41 44 632 82 71 |
| Wörter, Martin | Strukturwandel | +41 44 632 51 51 |
| Campos, Nauro | Brunel University (West London), GB-Uxbridge |
| Conrad, Christian | Alfred-Weber-Institut für Wirtschaftswissenschaften, DE-Heidelberg |
| de Haan, Jakob | University of Groningen, NL-Groningen |
| Donzé, Laurent | University of Fribourg, CH-Fribourg |
| Dreher, Axel | University of Goettingen, DE-Goettingen |
| Fritsche, Ulrich | University Hamburg, DE-Hamburg |
| Lüchinger, Simon | University of Lucerne, CH-Lucerne |
| Mohnen, Pierre | Maastricht University, NL-Maastricht |
| Nitsch, Volker | Technische Universität Darmstadt, DE-Darmstadt |
| Pfaffermayr, Michael | Universität Innsbruck |
| Williams, Barry | Bond University, Australia |
